药品名称 | 产地 | 规格 | 单位 | 成本价 | 批准文号 | 供应商 |
耳道清洗液 | 吉林省七维生物科技有限公司 | 20ml/瓶 | 瓶 | 48.0000 | 吉械注准20202140158 | 国药控股威海有限公司 |
经颅超声电疗仪附件/超声电疗头 | 石家庄渡康医疗器械有限公司 | DK-102TC | 套 | 10500.0000 |
| 国药控股威海有限公司 |
壳聚糖消痔软膏 | 吉林省盛赛医药实业有限公司 | 3g/支,3支/盒 | 盒 | 87.0000 | 吉械注准20212140134 | 国药控股威海有限公司 |
可吸收性外科缝线(胶原蛋白) | 山东博达医疗用品股份有限公司 | 3-0/带针缝合线、圆针、线长75cm | 包 | 180.0000 | 国械注准20173020800 | 国药控股威海有限公司 |
可吸收性外科缝线(胶原蛋白) | 山东博达医疗用品股份有限公司 | 4-0/带针缝合线、圆针、线长75cm | 包 | 180.0000 | 国械注准20173020800 | 国药控股威海有限公司 |
生物光素一次性使用功能性医用敷(贴)料 | 陕西远光医疗器械有限公司 | YGF-EJC/6cm*7cm | 片 | 23.0000 | 陕械注准20182640016 | 国药控股威海有限公司 |
消融电极(外科术中止血装置) | 唐山天恩科技有限公司 | SYWDJ-A5 | 支 | 198.0000 | 冀械注准20222010212 | 国药控股威海有限公司 |
一次性使用无菌注射针(诺和针) | 诺和诺德有限公司 | 32G Tip ETW (0.23/0.25×6mm ETW)诺和针 | 盒 | 17.5000 | 国械注进20173151271 | 国药控股威海有限公司 |
医用雾化器 | 东莞市正生瑞生物医学科技有限公司 | ZSR-SN03-AM(成人) | 套 | 23.0000 | 粤械注准20152081467 | 国药控股威海有限公司 |
医用雾化器 | 东菀市正生瑞生物医学科技有限公司 | ZSR-SN03-CM(儿童) | 套 | 23.0000 | 粤械注准20152081467 | 国药控股威海有限公司 |
一次性使用缝合换药包 | 河南华裕医疗 | I型 缝合型 | 包 | 5.8000 | 豫械注准20222020654 | 河南诚旭医疗器械有限公司 |
医用排便清肠器 | 乐陵市信诺医疗器械有限公司 | II型 | 袋 | 35.0000 | 鲁德械备20140005号 | 乐陵市信诺医疗器械有限公司 |
超声治疗固定贴 | 河南享科生物医药科技有限公司 | XK-CS-01/WZ(便秘) | 袋 | 30.0000 | 豫新械备20210044号 | 青岛吉盛达医疗科技有限公司 |
超声治疗固定贴 | 河南享科生物医药科技有限公司 | XK-CS-01/JS(失眠) | 袋 | 30.0000 | 豫新械备20210044号 | 青岛吉盛达医疗科技有限公司 |
导电膏(导电糊)(领用) | WEAVER AND COMPANY | 10-20-4(114克) | 盒 | 258.0000 | 国械注进20172072391 | 青岛桐鑫合商贸有限公司 |
海水鼻腔喷雾器 | 吉林省国械领先医疗器械有限公司 | 50ml/瓶 | 瓶 | 68.0000 | 吉械注准20222140366 | 青岛桐鑫合商贸有限公司 |
超声刀刀头 | 杭州康基医疗器械有限公司 | ☆KJ-CSDT36AY | 把 | 1498.0000 | 国械注准20203010838 | 山东贝利特商贸有限公司(国采) |
☆动静脉留置针 | 贝朗梅尔松根股份有限公司 | 4252527-03(20G)1.1*45mm | 支 | 14.0000 | 国械注进20143145611 | 山东继创商贸有限公司(联盟) |
医用透明质酸钠凝胶 | 华熙生物科技股份有限公司 | 1.0ml:20mg | 支 | 80.0000 | 国械注准20163162351 | 山东墨以医疗科技有限公司 |
(ICU呼吸回路管)一次性使用呼吸机管路 | 斯莱达医疗用品(惠州)有限公司 | 内壁光滑型,1.6m双结水杯,双取样口 | 套 | 136.8000 | 粤械注准20152661317 | 山东威高医药有限公司 |
(伤口贴)一次性使用自粘式伤口敷料(无菌敷贴) | 威海洁瑞医用制品有限公司 | C 10/25 | 片 | 3.5000 | 鲁械注准20142140050 | 山东威高医药有限公司 |
(伤口贴)一次性使用自粘式伤口敷料(无菌敷贴) | 威海威高富森医用材料有限公司 | C 10/10 | 片 | 2.8000 | 鲁械注准20142140050 | 山东威高医药有限公司 |
(双腔导尿管)一次性使用无菌导尿管 | 大连库利艾特医疗制品有限公司 | 双腔16Fr 20mL硅胶 | 根 | 41.0000 | 辽械注准20192140050 | 山东威高医药有限公司 |
(双腔导尿管)一次性使用无菌导尿管 | 大连库利艾特医疗制品有限公司 | 双腔18Fr 20mL硅胶 | 根 | 41.0000 | 辽械注准20192140050 | 山东威高医药有限公司 |
3%过氧化氢消毒液 | 山东利尔康医疗科技有限公司 | 0.03*100ml | 瓶 | 1.0000 | 鲁消证字(2002)第0059号 | 山东威高医药有限公司 |
J型医用导管套件(输尿管支架套件)(斑马导丝) | 济南凯特工贸有限公司 | 0.63mm(0.032)L1500mm斑马导丝 | 支 | 790.0000 | 鲁械注准20162140252 | 山东威高医药有限公司 |
J型医用导管套件(输尿管支架套件)(双丁管) | 济南凯特工贸有限公司 | Fr6.0 | 个 | 150.0000 | 鲁械注准20162660252 | 山东威高医药有限公司 |
β-羟丁酸试纸(电化学法)血酮试纸 | 三诺生物 | KA-11 | 支 | 13.3500 | 湘械注准20172400246 | 山东威高医药有限公司 |
带涂层一次性使用内窥镜活体取样钳(胃肠镜) | 南京微创医学科技股份有限公司 | MTN-BF-23/23-A-C-2 | 个 | 40.0000 | 苏械注准20182021546 | 山东威高医药有限公司 |
带针可吸收性外科缝合线(带针可吸收线) | 威海威高医用材料有限公司 | PGA2-0/G21302Q | 包 | 28.0000 | 国械注准20183021828 | 山东威高医药有限公司 |
带针可吸收性外科缝合线(带针可吸收线) | 威海威高医用材料有限公司 | PGA5-0/G53123Q | 包 | 28.0000 | 国械注准20183021828 | 山东威高医药有限公司 |
带针可吸收性外科缝合线(带针可吸收线) | 威海威高医用材料有限公司 | PGA6-0/G63123Q | 包 | 28.0000 | 国械注准20183021828 | 山东威高医药有限公司 |
带针可吸收性外科缝合线(带针可吸收线) | 威海威高医用材料有限公司 | PGA4-0/G41182Q | 包 | 28.0000 | 国械注准20183021828 | 山东威高医药有限公司 |
带针可吸收性外科缝合线(带针可吸收线) | 威海威高医用材料有限公司 | PGA1#/GB1402Q | 包 | 28.0000 | 国械注准20183021828 | 山东威高医药有限公司 |
带针可吸收性外科缝合线(带针可吸收线) | 威海威高医用材料有限公司 | PGA3-0/G31222LQ | 包 | 28.0000 | 国械注准20183021828 | 山东威高医药有限公司 |
带针钛镍记忆合金缝合线 | 江苏华夏医疗器械 | 3-0 6*14三角1/2弧 | 包 | 175.8000 | 苏械注准20192020035 | 山东威高医药有限公司 |
导管固定装置 | 广东体达康医疗科技有限公司 | (L2)L2 | 片 | 8.0000 | 粤械注准20172661320 | 山东威高医药有限公司 |
非吸收性外科缝线(眼用缝合线) | 威海威高富森医用材料有限公司 | 尼龙线10-0/NA8063D | 包 | 68.0000 | 鲁械注准20152020252 | 山东威高医药有限公司 |
负压引流器 | 石家庄元鼎医疗器械有限公司 | YDA普通型2000ml | 个 | 17.0000 | 冀石械备20150138号 | 山东威高医药有限公司 |
经皮穿刺套件 | 济南凯特工贸有限公司 | 球囊型-14Fr-E套 | 套 | 2022.0000 | 鲁械注准20192140584 | 山东威高医药有限公司 |
经皮穿刺套件 | 济南凯特工贸有限公司 | 球囊型-20Fr-E套 | 套 | 2022.0000 | 鲁械注准20192140584 | 山东威高医药有限公司 |
经皮穿刺套件 | 济南凯特工贸有限公司 | 球囊型-16Fr-E套 | 套 | 2022.0000 | 鲁械注准20192140584 | 山东威高医药有限公司 |
经皮肾穿刺套件/肾盂球囊型导管 | 库利艾特医疗株式会社 | 16Fr | 支 | 310.0000 | 国械注进20183661898 | 山东威高医药有限公司 |
经皮肾穿刺套件/肾盂球囊型导管 | 大连库利艾特医疗制品有限公司 | 14Fr 2ml | 支 | 310.0000 | 国械注进20182031898 | 山东威高医药有限公司 |
快速高效多酶清洗剂 | 山东消博士消毒科技股份有限公司 | 5L/桶 | 桶 | 695.0000 | 鲁卫消证字(2017)第1303号 | 山东威高医药有限公司 |
颅脑外引流套装 | 山东高赛德科技发展有限公司 | GSD-V-12F27 | 套 | 650.0000 | 鲁械注准20142140079 | 山东威高医药有限公司 |
免洗外科手消毒液 | 北京贞玉民生药业有限公司 | 1000ml | 瓶 | 60.0000 |
| 山东威高医药有限公司 |
前端可弯曲输尿管鞘导管及附件 | 海南维力医疗科技开发有限公司 | 可弯鞘型 W1240 | 套 | 1600.0000 | 琼械注准20232020019 | 山东威高医药有限公司 |
前端可弯曲输尿管鞘导管及附件 | 海南维力医疗科技开发有限公司 | 可弯鞘型 W1250 | 套 | 1600.0000 | 琼械注准20232020019 | 山东威高医药有限公司 |
腔内泌尿外科手术电极(等离子电切环) | 康福特仪器(杭州)有限公司 | 等离子电极(双极)PL-9729PO | 个 | 1350.0000 | 国械注准20153010458 | 山东威高医药有限公司 |
瑞可安卫生湿巾 | 山东威高药业股份有限公司 | 50片/包(27.5*18cm) | 包 | 25.0000 | 鲁卫消证字(2014)第0902号 | 山东威高医药有限公司 |
输尿管鞘 | 济南凯特工贸有限公司 | SK-22Fr(扩张型) | 支 | 390.0000 | 鲁械注准20202020201 | 山东威高医药有限公司 |
输尿管鞘 | 济南凯特工贸有限公司 | SK-10Fr(扩张型) | 支 | 390.0000 | 鲁械注准20202020201 | 山东威高医药有限公司 |
输尿管鞘 | 济南凯特工贸有限公司 | SK-16Fr(扩张型) | 支 | 390.0000 | 鲁械注准20202020201 | 山东威高医药有限公司 |
输尿管鞘 | 济南凯特工贸有限公司 | SK-20Fr(扩张型) | 支 | 390.0000 | 鲁械注准20202020201 | 山东威高医药有限公司 |
输尿管鞘 | 济南凯特工贸有限公司 | SK-24Fr(扩张型) | 支 | 390.0000 | 鲁械注准20202020201 | 山东威高医药有限公司 |
输尿管鞘 | 济南凯特工贸有限公司 | SK-18Fr(扩张型) | 支 | 390.0000 | 鲁械注准20202020201 | 山东威高医药有限公司 |
输尿管鞘 | 济南凯特工贸有限公司 | FUSS-095045/6Fr | 支 | 1530.0000 | 鲁械注准20202020201 | 山东威高医药有限公司 |
输尿管支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 4.8F(1.6mm)*26cm | 个 | 850.0000 | 国械注进20183141723 | 山东威高医药有限公司 |
输尿管支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | M0061752630,6F(2.0mm)*26cm | 个 | 850.0000 | 国械注进20183141723 | 山东威高医药有限公司 |
特异型头部异物取出钳(胃石切割碎石器) | 上海爱尔顿医疗器械 | AF-2417DT大号2.4mm/1700mm/2.8mm | 个 | 325.0000 | 沪械注准20192020337 | 山东威高医药有限公司 |
无菌液体石蜡 | 合肥天帆 | 20ml/支 | 支 | 4.1500 | 皖卫消证字(2014)第0258号 | 山东威高医药有限公司 |
血糖试纸(金智+) | 三诺生物 | 50人份/盒 | 盒 | 130.0000 | 湘械注准20142400031 | 山东威高医药有限公司 |
牙齿脱敏剂 | 陕西恒远生物科技有限公司 | 30g/支 | 盒 | 63.5000 | 陕械注准20172170003 | 山东威高医药有限公司 |
眼科专用手术薄膜 | 江西3L医用制品集团股份有限公司 | P-D型18cm*14cm | 片 | 6.3000 | 赣械注准20152640231 | 山东威高医药有限公司 |
液体辅料 | 湖南瑞益朗医疗器械有限公司 | C型10ml/支 | 支 | 28.0000 | 湘长械备20210127号 | 山东威高医药有限公司 |
一次性宫颈扩张棒 | 济南晨生医用硅橡胶制品有限公司 | 1# | 支 | 36.0000 | 鲁械注准20192180508 | 山东威高医药有限公司 |
一次性内镜下液体输送喷洒管(内镜喷洒管)(胃镜室) | 杭州安杰思医学科技股份有限公司 | AG-5083-2420-2504 | 个 | 320.0000 | 浙械注准20172020304 | 山东威高医药有限公司 |
一次性清洁刷(胃镜) | 常州贺利氏微创医疗器械有限公司 | HM/CB-23-6060/20 | 支 | 40.0000 |
| 山东威高医药有限公司 |
一次性使用鼻胃肠管 | 泰尔茂(杭州)有限公司 | A14LY(14Fr)外径4.7mm/标长115cm/2侧孔 | 袋 | 161.0000 | 浙械注准20172140611 | 山东威高医药有限公司 |
一次性使用避光压力延长管 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 避光型1.3*2.7-1500 | 支 | 12.5000 | 国械注准20183141606 | 山东威高医药有限公司 |
一次性使用齿科器械盒(口腔护理包) | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | CKQ-B(口腔护理包)B0022 | 套 | 6.8400 | 鲁械注准20172060648 | 山东威高医药有限公司 |
一次性使用负压引流器(废液收集袋) | 伊佳保(广州)医疗器械有限公司 | 2000ml/个 | 个 | 24.0000 | 粤穗械备20160185号 | 山东威高医药有限公司 |
一次性使用负压引流器(负压吸引器) | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 1000ml弯头 | 套 | 4.0000 | 鲁械注准20152140138 | 山东威高医药有限公司 |
一次性使用肝素帽 | 威海洁瑞医疗器械有限公司 | GSM-Z | 个 | 2.5000 | 国械注准20173144016 | 山东威高医药有限公司 |
一次性使用静脉输液针(头皮针) | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 0.55*17.5 RW LB | 个 | 0.1500 | 国械注准20173144105 | 山东威高医药有限公司 |
一次性使用静脉营养输液袋 带针 | 山东威高集团医用高分子制品有限公司 | EVA-T2-3000ml | 支 | 47.0000 | 国械注准20173663327 | 山东威高医药有限公司 |
一次性使用灭菌橡胶外科手套(无粉) | 威海威高汉德医疗科技有限公司 | 6.5#无粉 | 付 | 2.0000 | 鲁械注准20222140696 | 山东威高医药有限公司 |
一次性使用输尿管导引鞘 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | Y型 11Fr*46cm | 根 | 1400.0000 | 粤械注准20152020132 | 山东威高医药有限公司 |
一次性使用输尿管内窥镜导管 | 安徽省幸福工场医疗设备有限公司 | XFGC-FU-640RC | 根 | 3500.0000 | 皖械注准20222060030 | 山东威高医药有限公司 |
一次性使用输尿管球囊扩张导管套件 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 6.0×40 | 根 | 2800.0000 | 粤械注准20152140131 | 山东威高医药有限公司 |
一次性使用输尿管球囊扩张导管套件 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 6.0*60 | 根 | 2800.0000 | 粤械注准20152140131 | 山东威高医药有限公司 |
一次性使用输血器(带针) | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针0.9*26mmTWLB | 支 | 1.3700 | 国械注准20173661023 | 山东威高医药有限公司 |
一次性使用水胶体敷贴 | 浙江隆泰医疗科技股份有限公司 | 无边型10cm×10cm | 片 | 23.0000 | 国械注准20213140395 | 山东威高医药有限公司 |
一次性使用无菌冲洗器(无菌冲洗针) | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 5ml/0.45mm(0.45*16) | 支 | 0.7500 | 鲁械注准20182140463 | 山东威高医药有限公司 |
一次性使用无菌导尿管(三腔大气囊) | 大连库利艾特医疗制品有限公司 | 20Fr*50ml硅胶大气囊 | 根 | 320.0000 | 辽械注准20192140050 | 山东威高医药有限公司 |
一次性使用无菌导尿管/三腔硅胶 | 大连库利艾特医疗制品有限公司 | 三腔16Fr 20mL硅胶 | 根 | 56.0000 | 辽械注准20192140050 | 山东威高医药有限公司 |
一次性使用无菌导尿管/三腔硅胶 | 大连库利艾特医疗制品有限公司 | 三腔20Fr 30mL硅胶 | 根 | 56.0000 | 辽械注准20192140050 | 山东威高医药有限公司 |
一次性使用无菌灌肠器 | 山东威高集团医用分子制品股份有限公司 | GCQ-DS型/1000ml(袋式) | 套 | 6.0000 | 鲁械注准20172140060 | 山东威高医药有限公司 |
一次性使用无菌溶药注射器 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 50ml/1.6mm(1.6*38TWXZ) | 支 | 1.5000 | 国械注准20142140076 | 山东威高医药有限公司 |
一次性使用无菌溶药注射器 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 口腔/5ml 0.5mm*38RWLB | 支 | 0.3000 | 国械注准20153151593 | 山东威高医药有限公司 |
一次性使用无菌溶药注射器 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | ★10ml(0.8*38TWLB) | 支 | 0.4000 | 国械注准20142140076 | 山东威高医药有限公司 |
一次性使用无菌无纺布敷料包(B超手术包) | 莱州市博爱卫生用品有限公司 | WJB-1手术包 | 包 | 65.0000 | 鲁械注准20152640225 | 山东威高医药有限公司 |
一次性使用无菌腰椎穿刺包(腰穿包) | 佛山特种医用导管 | 9#腰穿包 | 个 | 46.0000 | 国械注准20173140222 | 山东威高医药有限公司 |
一次性使用心电电极(上海励图) | 上海励图 | LT-301 | 片 | 0.6400 | 沪械注准20172070742 | 山东威高医药有限公司 |
一次性使用心电电极(上海同安) | 上海 | 100-A | 片 | 0.8100 | 沪械注准20192070508 | 山东威高医药有限公司 |
一次性使用胰岛素笔配套用针 | 天津华鸿科技股份有限公司 | 32G(0.23*4mm),7支/盒 | 盒 | 11.4800 | 国械注准20193140938 | 山东威高医药有限公司 |
一次性使用自粘式伤口敷料(微创) | 威海威高富森医用材料有限公司 | T6*7 | 片 | 1.4000 | 鲁械注准20152640667 | 山东威高医药有限公司 |
一次性输液器(超低密度聚乙烯) | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 0.55*17.5mm RWLB/单翼A15-0.55(s) | 支 | 3.0000 | 国械注准20173141051 | 山东威高医药有限公司 |
一次性双极射频等离子体手术电极 | 江苏邦士医疗科技有限公司 | BC306 | 个 | 1800.0000 | 苏械注准20142010439 | 山东威高医药有限公司 |
一次性双极射频等离子体手术电极 | 江苏邦士医疗科技有限公司 | MC304 | 个 | 1200.0000 | 苏械注准20142010439 | 山东威高医药有限公司 |
一次性无菌腹腔引流导管及附件 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 弯型12Fr-20cm | 套 | 230.0000 | 国械注准20173140025 | 山东威高医药有限公司 |
一次性无菌输液接头 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 无针型(FL-NF01)正向流动 | 个 | 22.7000 | 国械注准20153142009 | 山东威高医药有限公司 |
一次性中心静脉置管换药包 | 上海亚澳医用保健品有限公司 | HY1001B-JS | 个 | 25.6500 | 沪械注准20212140062 | 山东威高医药有限公司 |
一件式造口袋 | 威海洁瑞医用制品有限公司 | 开口造口袋 111281 | 个 | 31.6000 | 鲁威械备20150006号 | 山东威高医药有限公司 |
医用超声耦合剂 | 威海威高医药科技股份有限公司 | 250ml:GSD-101型 | 瓶 | 2.8000 | 鲁威械备20160007号 | 山东威高医药有限公司 |
医用超声耦合剂 | 山东消博士消毒科技股份有限公司 | 20g/支 | 支 | 9.5000 | 鲁威械备20160007号 | 山东威高医药有限公司 |
医用弹性绷带(自粘式弹性绷带) | 安吉宏德医疗用品有限公司 | 10cm×450cm | 卷 | 7.0000 | 浙湖械备20150073号 | 山东威高医药有限公司 |
医用多孔复合聚乙烯醇海绵 | 威海世创医疗科技有限公司 | P-80*20*15/STR3 | 片 | 60.0000 | 鲁械注准20152140232 | 山东威高医药有限公司 |
医用多糖液体敷料 | 江苏海尔滋生物科技有限公司 | 3000ml | 袋 | 122.0000 | 苏械注准20212140254 | 山东威高医药有限公司 |
医用激光光纤 | 南京春晖科技实业有限公司 | CS-B400*2.5 | 根 | 1400.0000 | 苏械注准20182011406 | 山东威高医药有限公司 |
医用胶原蛋白海绵/可即邦 | 无锡贝迪生物工程 | 薄型:50*50*2(mm) | 片 | 245.0000 | 国械注准20143142302 | 山东威高医药有限公司 |
医用器械消毒液 | 北京万金兆元消毒技术有限公司 | 3L/桶 | 桶 | 228.0000 | (豫)卫消证字(2019)第0026号 | 山东威高医药有限公司 |
医用一次性灌肠器 | 佛山市平创科技医疗器械有限公司 | 120ml/支 | 支 | 19.0000 | 粤械注准2016140798 | 山东威高医药有限公司 |
针灸针(一次性使用无菌针灸针) | 苏州医疗用品厂有限公司 | 0.35*75悦臻塑袋(带管) | 支 | 0.1800 | 苏械注准20162200970 | 山东威高医药有限公司 |
针灸针(一次性使用无菌针灸针) | 苏州医疗用品厂有限公司 | 0.25*25悦臻塑袋(带管) | 支 | 0.1800 | 苏械注准20162200970 | 山东威高医药有限公司 |
针灸针(一次性使用无菌针灸针) | 苏州医疗用品厂有限公司 | 0.25*40悦臻塑袋(带管) | 支 | 0.1800 | 苏械注准20162200970 | 山东威高医药有限公司 |
针灸针(一次性使用无菌针灸针) | 苏州医疗用品厂有限公司 | 0.30*40悦臻塑袋(带管) | 支 | 0.1800 | 苏械注准20162200970 | 山东威高医药有限公司 |
组织固定液 | 南昌雨露实验器材有限公司 | 15ml/瓶 | 瓶 | 1.6200 | 赣洪械备20160103号 | 山东威高医药有限公司 |
☆疝修补补片 | 北京天助畅运 | ☆12*16cm/LPPMT(轻量型) | 套 | 2346.9700 | 国械注准20163131163 | 山东威高医药有限公司-卫材(国采) |
☆一次性肛肠吻合器 | 常州智业医疗器械 | YGH-34 | 把 | 364.0000 | 苏械注准20172022048 | 山东威高医药有限公司-卫材(国采) |
☆一次性管型吻合器 | 常州市智业医疗仪器研究所有限公司 | YH-W-26 | 套 | 275.5000 | 苏械注准20152021414 | 山东威高医药有限公司-卫材(国采) |
☆一次性管型吻合器 | 常州市智业医疗仪器研究所有限公司 | YH-W-29 | 套 | 275.5000 | 苏械注准20152021414 | 山东威高医药有限公司-卫材(国采) |
☆一次性管型吻合器 | 常州市智业医疗仪器研究所有限公司 | YH-W-24 | 套 | 275.5000 | 苏械注准20152021414 | 山东威高医药有限公司-卫材(国采) |
☆一次性结扎夹 | 杭州康基医疗器械有限公司 | ☆KJ-JZJ02L(大号)紫 | 个 | 53.6657 | 国械注准20173020828 | 山东威高医药有限公司-卫材(国采) |
☆一次性结扎夹(康基) | 杭州康基医疗器械股份有限公司 | ☆KJ-JZJ02XL(加大号)棕色 | 枚 | 56.0397 | 国械注准20173020828 | 山东威高医药有限公司-卫材(国采) |
☆一次性腔镜切割吻合器及钉仓 | 无锡市舒康医疗器械有限公司 | 吻合器SLCA-M | 支 | 1490.0000 | 苏械注准20142020007 | 山东威高医药有限公司-卫材(国采) |
☆一次性腔镜切割吻合器及钉仓 | 无锡市舒康医疗器械有限公司 | 钉仓SLCRE-60GT | 支 | 1135.0000 | 苏械注准20142020007 | 山东威高医药有限公司-卫材(国采) |
☆一次性腔镜切割吻合器及钉仓 | 无锡市舒康医疗器械有限公司 | 钉仓SLCRE-45BT | 支 | 1135.0000 | 苏械注准20142020007 | 山东威高医药有限公司-卫材(国采) |
☆一次性腔镜切割吻合器及钉仓 | 无锡市舒康医疗器械有限公司 | 钉仓SLCRE-60BT | 支 | 1135.0000 | 苏械注准20142020007 | 山东威高医药有限公司-卫材(国采) |
☆一次性使用静脉留置针 | 威海洁瑞医用制品有限公司 | 18G*29mm/Y-G(绿) | 支 | 3.0800 | 国械注准20173140907 | 山东威高医药有限公司-卫材(国采) |
☆一次性使用静脉留置针 | 威海洁瑞医用制品有限公司 | 24G*19mm/Y-G/(黄) | 支 | 3.0800 | 国械注准20173140907 | 山东威高医药有限公司-卫材(国采) |
☆一次性使用静脉留置针 | 威海洁瑞医用制品有限公司 | 20G*29mm/Y-G(粉) | 支 | 3.0800 | 国械注准20173140907 | 山东威高医药有限公司-卫材(国采) |
☆一次性使用静脉留置针 | 威海洁瑞医用制品有限公司 | 22G*25mm/Y-G(蓝) | 支 | 3.0800 | 国械注准20173140907 | 山东威高医药有限公司-卫材(国采) |
☆一次性使用套管穿刺针(佛山) | 佛山特种医用导管有限责任公司 | E5-0 | 套 | 54.3000 | 粤械注准20152020576 | 山东威高医药有限公司-卫材(国采) |
☆一次性使用套管穿刺针(佛山) | 佛山特种医用导管有限责任公司 | C10-1/10mm | 套 | 54.3000 | 粤械注准20152020576 | 山东威高医药有限公司-卫材(国采) |
☆一次性结扎夹(康基) | 杭州康基医疗器械有限公司 | ☆KJ-JZJ02L(大号)紫 | 个 | 53.6657 | 国械注准20173020828 | 山东威高医药有限公司-卫材(联盟) |
☆一次性结扎夹(康基) | 杭州康基医疗器械有限公司 | ☆KJ-JZJ02ML(中大号)绿 | 枚 | 50.0803 | 国械注准20173020828 | 山东威高医药有限公司-卫材(联盟) |
☆一次性结扎夹(康基) | 杭州康基医疗器械股份有限公司 | ☆KJ-JZJ02XL(加大号)棕色 | 枚 | 56.0397 | 国械注准20173020828 | 山东威高医药有限公司-卫材(联盟) |
★(精密输液器)一次性使用精密过滤输液器 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 进气式5um0.7*22.5TWLB | 支 | 3.0000 | 国械注准20143662014 | 山东威高医药有限公司-卫材(联盟) |
★(精密输液器)一次性使用精密过滤输液器 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 进气式5um,0.55×17.5 RWLB\A25-K | 支 | 3.0000 | 国械注准20223140050 | 山东威高医药有限公司-卫材(联盟) |
★一次性使用避光输液器(精密过滤型) | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 精密过滤型5.0μm 0.55*17.5TWLB | 支 | 4.5000 | 国械注准20143662012 | 山东威高医药有限公司-卫材(联盟) |
★一次性使用避光输液器(精密过滤型) | 山东威高集团高分子制品有限公司 | 精密过滤型5.0μm 0.7*22.5TWLB | 支 | 4.5000 | 国械注准20143662012 | 山东威高医药有限公司-卫材(联盟) |
★一次性使用静脉血样采集针(简易式采血针) | 威海威高采血耗材有限公司 | 软连接式0.7/J-7 | 支 | 0.3000 | 国械注准20173221454 | 山东威高医药有限公司-卫材(联盟) |
★一次性使用输液器 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | A12-0.7(全螺旋) | 个 | 0.7000 | 国械注准20163661801 | 山东威高医药有限公司-卫材(联盟) |
★一次性使用输液器 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 2-L-0.55(全螺旋) | 支 | 0.7000 | 国械注准20143662012 | 山东威高医药有限公司-卫材(联盟) |
一次性使用无菌溶药注射器 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | ★10ml(0.8*38TWLB) | 支 | 0.4000 | 国械注准20142140076 | 山东威高医药有限公司-卫材(联盟) |
一次性使用无菌溶药注射器 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | ★20ml/1.2mm(1.2*38TWLB) | 支 | 0.6400 | 国械注准20163141593 | 山东威高医药有限公司-卫材(联盟) |
一次性使用无菌溶药注射器 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | ★5ml/0.7mm(0.7*32TWLB) | 支 | 0.3000 | 国械注准20163151593 | 山东威高医药有限公司-卫材(联盟) |
一次性使用无菌溶药注射器 | 山东威高集团医用高分子制品有限公司 | ★5ml/0.6mm(0.6*25TWLB) | 支 | 0.3000 | 国械注准20163141593 | 山东威高医药有限公司-卫材(联盟) |
一次性使用无菌溶药注射器 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | ★1ml/0.45mm(0.45*16RWLB) | 支 | 0.3000 | 国械注准20163151593 | 山东威高医药有限公司-卫材(联盟) |
预冲式冲管注射器 | 山东威高集团医用高分子制品有限公司 | ★WGCZ5ml/WGCZ050SW不带针 | 支 | 4.4000 | 国械注准20183141666 | 山东威高医药有限公司-卫材(联盟) |
切割球囊系统 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 | 2.5×10 | 根 | 5400.0000 | 国械注准20203030935 | 山东医之信医疗器械有限公司 |
切割球囊系统 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 | 2.0×10 | 根 | 5400.0000 | 国械注准20203030935 | 山东医之信医疗器械有限公司 |
☆药物涂层冠脉球囊导管 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 | 2.5*20/LPCDB25020 | 支 | 6280.0000 | 国械注准20203030561 | 山东医之信医疗器械有限公司-联盟 |
医用聚乙二醇小檗碱液(粘连平) | 黑龙江燎原科技有限公司 | 3ml | 支 | 240.0000 | 国械注准20153140100 | 威海佰和医药销售有限公司 |
